Commit graph

114 commits

Author SHA1 Message Date
6a2cacc67a Noumbreuses màjs 2018-11-30 22:00:19 +01:00
a67dd266b1 Màj confs 2018-07-29 15:08:47 +02:00
d91cf5de92 Ajout de configs 2018-06-02 00:15:47 +02:00
7e24f38161 Ajout de configs 2018-06-02 00:13:25 +02:00
38bad21137 Mise à jour de quelques fichiers de config 2018-06-02 00:09:39 +02:00
b3965ade25 Ajout de diverses confs 2018-05-15 22:30:13 +02:00
dfa441beb1 Ajout de la conf i3 déplacée 2018-05-06 12:30:17 +02:00
4fa5674636 Diverses modifs 2018-05-02 22:48:01 +02:00
d6605642be màj 2018-03-28 21:45:33 +02:00
4b079121d3 Transparence de dunst 2018-03-28 18:26:31 +02:00
7b303ff167 Transparence de dunst 2018-03-28 17:34:13 +02:00
8a8867b2b4 Modifications cocnernant dunst 2018-03-28 17:32:59 +02:00
df7b44ba80 Mise à jour de quelques fichiers de config 2018-03-06 14:47:28 +01:00
61f21a2e6e Mise à jour de quelques fichiers de config 2017-11-22 01:27:01 +01:00